Mayo 2026
|
| | Miércoles 13 | 17.2596 | | | Martes 12 | 17.2793 | | | Lunes 11 | 17.3090 | | | Domingo 10 | 17.3090 | |
|
| | Sábado 9 | 17.3090 | | | Viernes 8 | 17.3220 | | | Jueves 7 | 17.4447 | | | Miércoles 6 | 17.5858 | | | Martes 5 | 17.5818 | | | Lunes 4 | 17.5648 | | | Domingo 3 | 17.5648 | |
|
| | Sábado 2 | 17.5648 | | | Viernes 1 | 17.5648 | | | Jueves 30 | 17.4726 | | | Miércoles 29 | 17.4533 | | | Martes 28 | 17.4748 | | | Lunes 27 | 17.4281 | | | Domingo 26 | 17.4281 | |
|
|
|---|
Abril 2026
|
| | Sábado 25 | 17.4281 | | | Viernes 24 | 17.3980 | | | Jueves 23 | 17.4016 | | | Miércoles 22 | 17.3893 | | | Martes 21 | 17.3137 | | | Lunes 20 | 17.3414 | | | Domingo 19 | 17.3414 | |
|
| | Sábado 18 | 17.3414 | | | Viernes 17 | 17.3313 | | | Jueves 16 | 17.3379 | | | Miércoles 15 | 17.4164 | | | Martes 14 | 17.3725 | | | Lunes 13 | 17.4287 | | | Domingo 12 | 17.4287 | |
|
| | Sábado 11 | 17.4287 | | | Viernes 10 | 17.4854 | | | Jueves 9 | 17.8290 | | | Miércoles 8 | 17.8644 | | | Martes 7 | 17.8829 | | | Lunes 6 | 18.0753 | | | Domingo 5 | 18.0753 | |
|
| | Sábado 4 | 18.0753 | | | Viernes 3 | 18.0753 | | | Jueves 2 | 18.0753 | | | Miércoles 1 | 18.1757 | | | Martes 31 | 18.1390 | | | Lunes 30 | 17.8669 | | | Domingo 29 | 17.8669 | |
|
|
|---|
Marzo 2026
|
| | Sábado 28 | 17.8669 | | | Viernes 27 | 17.8258 | | | Jueves 26 | 17.8759 | | | Miércoles 25 | 17.8491 | | | Martes 24 | 17.9714 | | | Lunes 23 | 17.8829 | | | Domingo 22 | 17.8829 | |
|
| | Sábado 21 | 17.8829 | | | Viernes 20 | 17.7397 | | | Jueves 19 | 17.7630 | | | Miércoles 18 | 17.9935 | | | Martes 17 | 17.9081 | | | Lunes 16 | 17.9081 | | | Domingo 15 | 17.9081 | |
|
| | Sábado 14 | 17.9081 | | | Viernes 13 | 17.7249 | | | Jueves 12 | 17.5737 | | | Miércoles 11 | 17.8398 | | | Martes 10 | 17.8674 | | | Lunes 9 | 17.7477 | | | Domingo 8 | 17.7477 | |
|
| | Sábado 7 | 17.7477 | | | Viernes 6 | 17.6147 | | | Jueves 5 | 17.7937 | | | Miércoles 4 | 17.7100 | | | Martes 3 | 17.2882 | | | Lunes 2 | 17.3253 | | | Domingo 1 | 17.3253 | |
|
|
|---|
Febrero 2026
|
| | Sábado 28 | 17.3253 | | | Viernes 27 | 17.2387 | | | Jueves 26 | 17.2598 | | | Miércoles 25 | 17.2851 | | | Martes 24 | 17.2409 | | | Lunes 23 | 17.3391 | | | Domingo 22 | 17.3391 | |
|
| | Sábado 21 | 17.3391 | | | Viernes 20 | 17.2078 | | | Jueves 19 | 17.2440 | | | Miércoles 18 | 17.2410 | | | Martes 17 | 17.2485 | | | Lunes 16 | 17.2688 | | | Domingo 15 | 17.2688 | |
|
| | Sábado 14 | 17.2688 | | | Viernes 13 | 17.2844 | | | Jueves 12 | 17.3004 | | | Miércoles 11 | 17.2595 | | | Martes 10 | 17.3680 | | | Lunes 9 | 17.4766 | | | Domingo 8 | 17.4766 | |
|
| | Sábado 7 | 17.4766 | | | Viernes 6 | 17.3617 | | | Jueves 5 | 17.3039 | | | Miércoles 4 | 17.4003 | | | Martes 3 | 17.3222 | | | Lunes 2 | 17.3222 | | | Domingo 1 | 17.3222 | |
|
|
|---|
Enero 2026
|
| | Sábado 31 | 17.3222 | | | Viernes 30 | 17.3011 | | | Jueves 29 | 17.3046 | | | Miércoles 28 | 17.3521 | | | Martes 27 | 17.5243 | | | Lunes 26 | 17.5527 | | | Domingo 25 | 17.5527 | |
|
| | Sábado 24 | 17.5527 | | | Viernes 23 | 17.5218 | | | Jueves 22 | 17.6712 | | | Miércoles 21 | 17.6694 | | | Martes 20 | 17.7574 | | | Lunes 19 | 17.7605 | | | Domingo 18 | 17.7605 | |
|
| | Sábado 17 | 17.7605 | | | Viernes 16 | 17.8880 | | | Jueves 15 | 17.9254 | | | Miércoles 14 | 17.9791 | |
|
|
|---|