September 2023
|
| Wednesday 27 | 17.8000 | | Tuesday 26 | 17.6500 | | Monday 25 | 17.4000 | | Sunday 24 | 17.4000 | |
|
| Saturday 23 | 17.4000 | | Friday 22 | 17.4000 | | Thursday 21 | 17.4000 | | Wednesday 20 | 17.4000 | | Tuesday 19 | 17.4000 | | Monday 18 | 17.4000 | | Sunday 17 | 17.4000 | |
|
| Saturday 16 | 17.4000 | | Friday 15 | 17.4000 | | Thursday 14 | 17.4000 | | Wednesday 13 | 17.5500 | | Tuesday 12 | 17.8500 | | Monday 11 | 17.8500 | | Sunday 10 | 17.8500 | |
|
| Saturday 9 | 17.8500 | | Friday 8 | 17.8500 | | Thursday 7 | 17.8500 | | Wednesday 6 | 17.6500 | | Tuesday 5 | 17.4000 | | Monday 4 | 17.3500 | | Sunday 3 | 17.3500 | |
|
| Saturday 2 | 17.3500 | | Friday 1 | 17.2500 | | Thursday 31 | 17.0000 | | Wednesday 30 | 17.1000 | | Tuesday 29 | 17.0000 | | Monday 28 | 17.0500 | | Sunday 27 | 17.0500 | |
|
|
---|
August 2023
|
| Saturday 26 | 17.0500 | | Friday 25 | 17.1000 | | Thursday 24 | 17.6600 | | Wednesday 23 | 17.2500 | | Tuesday 22 | 17.3000 | | Monday 21 | 17.3000 | | Sunday 20 | 17.3000 | |
|
| Saturday 19 | 17.3000 | | Friday 18 | 17.3500 | | Thursday 17 | 17.3500 | | Wednesday 16 | 17.4000 | | Tuesday 15 | 17.3500 | | Monday 14 | 17.3000 | | Sunday 13 | 17.3000 | |
|
| Saturday 12 | 17.3000 | | Friday 11 | 17.3500 | | Thursday 10 | 17.3500 | | Wednesday 9 | 17.3500 | | Tuesday 8 | 17.3500 | | Monday 7 | 17.3500 | | Sunday 6 | 17.3500 | |
|
| Saturday 5 | 17.3500 | | Friday 4 | 17.5500 | | Thursday 3 | 17.8600 | | Wednesday 2 | 17.7000 | | Tuesday 1 | 17.5700 | | Monday 31 | 17.5500 | | Sunday 30 | 17.5500 | |
|
|
---|
July 2023
|
| Saturday 29 | 17.5500 | | Friday 28 | 17.7400 | | Thursday 27 | 17.7200 | | Wednesday 26 | 17.2000 | | Tuesday 25 | 17.1500 | | Monday 24 | 17.2500 | | Sunday 23 | 17.2500 | |
|
| Saturday 22 | 17.2500 | | Friday 21 | 17.1500 | | Thursday 20 | 17.0500 | | Wednesday 19 | 17.0500 | | Tuesday 18 | 17.0500 | | Monday 17 | 17.0500 | | Sunday 16 | 17.0500 | |
|
| Saturday 15 | 17.0500 | | Friday 14 | 17.1500 | | Thursday 13 | 17.1500 | | Wednesday 12 | 17.3500 | | Tuesday 11 | 17.3500 | | Monday 10 | 17.4000 | | Sunday 9 | 17.4000 | |
|
| Saturday 8 | 17.4000 | | Friday 7 | 17.5500 | | Thursday 6 | 17.2500 | | Wednesday 5 | 17.3000 | | Tuesday 4 | 17.3500 | | Monday 3 | 17.4000 | | Sunday 2 | 17.4000 | |
|
| Saturday 1 | 17.4000 | | Friday 30 | 17.4000 | | Thursday 29 | 17.3500 | | Wednesday 28 | 17.3500 | | Tuesday 27 | 17.5000 | | Monday 26 | 17.4500 | | Sunday 25 | 17.4500 | |
|
|
---|
June 2023
|
| Saturday 24 | 17.4500 | | Friday 23 | 17.4500 | | Thursday 22 | 17.4500 | | Wednesday 21 | 17.5000 | | Tuesday 20 | 17.4000 | | Monday 19 | 17.3500 | | Sunday 18 | 17.3500 | |
|
| Saturday 17 | 17.3500 | | Friday 16 | 17.4000 | | Thursday 15 | 17.4000 | | Wednesday 14 | 17.5500 | | Tuesday 13 | 17.5500 | | Monday 12 | 17.5500 | | Sunday 11 | 17.5500 | |
|
| Saturday 10 | 17.5500 | | Friday 9 | 17.6500 | | Thursday 8 | 17.6000 | | Wednesday 7 | 17.7000 | | Tuesday 6 | 17.7500 | | Monday 5 | 17.8000 | | Sunday 4 | 17.8000 | |
|
| Saturday 3 | 17.8000 | | Friday 2 | 17.8000 | | Thursday 1 | 18.0000 | | Wednesday 31 | 17.9500 | |
|
|
---|
May 2023
| |
---|