Enero 2026
|
| | Miércoles 21 | 17.6694 | | | Martes 20 | 17.7574 | | | Lunes 19 | 17.7605 | | | Domingo 18 | 17.7605 | |
|
| | Sábado 17 | 17.7605 | | | Viernes 16 | 17.8880 | | | Jueves 15 | 17.9254 | | | Miércoles 14 | 17.9791 | | | Martes 13 | 18.0561 | | | Lunes 12 | 18.0526 | | | Domingo 11 | 18.0526 | |
|
| | Sábado 10 | 18.0526 | | | Viernes 9 | 18.0305 | | | Jueves 8 | 18.0416 | | | Miércoles 7 | 17.9621 | | | Martes 6 | 17.9518 | | | Lunes 5 | 18.0732 | | | Domingo 4 | 18.0732 | |
|
| | Sábado 3 | 18.0732 | | | Viernes 2 | 18.0246 | | | Jueves 1 | 18.0246 | |
|
|
|---|
Diciembre 2025
|
| | Miércoles 31 | 18.0386 | | | Martes 30 | 17.9758 | | | Lunes 29 | 17.9965 | | | Domingo 28 | 17.9965 | |
|
| | Sábado 27 | 17.9965 | | | Viernes 26 | 18.0049 | | | Jueves 25 | 18.0049 | | | Miércoles 24 | 18.0504 | | | Martes 23 | 18.0785 | | | Lunes 22 | 18.0511 | | | Domingo 21 | 18.0511 | |
|
| | Sábado 20 | 18.0511 | | | Viernes 19 | 18.0921 | | | Jueves 18 | 18.0243 | | | Miércoles 17 | 18.0645 | | | Martes 16 | 18.1265 | | | Lunes 15 | 18.2813 | | | Domingo 14 | 18.2813 | |
|
| | Sábado 13 | 18.2813 | | | Viernes 12 | 18.2813 | | | Jueves 11 | 18.2668 | | | Miércoles 10 | 18.3096 | | | Martes 9 | 18.2587 | | | Lunes 8 | 18.3022 | | | Domingo 7 | 18.3022 | |
|
| | Sábado 6 | 18.3022 | | | Viernes 5 | 18.3373 | | | Jueves 4 | 18.3642 | | | Miércoles 3 | 18.3488 | | | Martes 2 | 18.3807 | | | Lunes 1 | 18.4201 | | | Domingo 30 | 18.4201 | |
|
|
|---|
Noviembre 2025
|
| | Sábado 29 | 18.4201 | | | Viernes 28 | 18.4294 | | | Jueves 27 | 18.5045 | | | Miércoles 26 | 18.5737 | | | Martes 25 | 18.5705 | | | Lunes 24 | 18.4284 | | | Domingo 23 | 18.4284 | |
|
| | Sábado 22 | 18.4284 | | | Viernes 21 | 18.4144 | | | Jueves 20 | 18.4463 | | | Miércoles 19 | 18.3995 | | | Martes 18 | 18.3536 | | | Lunes 17 | 18.3536 | | | Domingo 16 | 18.3536 | |
|
| | Sábado 15 | 18.3536 | | | Viernes 14 | 18.3714 | | | Jueves 13 | 18.4066 | | | Miércoles 12 | 18.4658 | | | Martes 11 | 18.5740 | | | Lunes 10 | 18.6978 | | | Domingo 9 | 18.6978 | |
|
| | Sábado 8 | 18.6978 | | | Viernes 7 | 18.6691 | | | Jueves 6 | 18.6878 | | | Miércoles 5 | 18.5574 | | | Martes 4 | 18.6468 | | | Lunes 3 | 18.6122 | | | Domingo 2 | 18.6122 | |
|
| | Sábado 1 | 18.6122 | | | Viernes 31 | 18.4808 | | | Jueves 30 | 18.4882 | | | Miércoles 29 | 18.4628 | | | Martes 28 | 18.4684 | | | Lunes 27 | 18.4769 | | | Domingo 26 | 18.4769 | |
|
|
|---|
Octubre 2025
|
| | Sábado 25 | 18.4769 | | | Viernes 24 | 18.5070 | | | Jueves 23 | 18.4989 | | | Miércoles 22 | 18.4768 | | | Martes 21 | 18.4806 | | | Lunes 20 | 18.4844 | | | Domingo 19 | 18.4844 | |
|
| | Sábado 18 | 18.4844 | | | Viernes 17 | 18.5547 | | | Jueves 16 | 18.5961 | | | Miércoles 15 | 18.5138 | | | Martes 14 | 18.6309 | | | Lunes 13 | 18.4565 | | | Domingo 12 | 18.4565 | |
|
| | Sábado 11 | 18.4565 | | | Viernes 10 | 18.4211 | | | Jueves 9 | 18.4497 | | | Miércoles 8 | 18.4262 | | | Martes 7 | 18.4638 | | | Lunes 6 | 18.5582 | | | Domingo 5 | 18.5582 | |
|
| | Sábado 4 | 18.5582 | | | Viernes 3 | 18.4211 | | | Jueves 2 | 18.4075 | | | Miércoles 1 | 18.4241 | | | Martes 30 | 18.4560 | | | Lunes 29 | 18.5195 | | | Domingo 28 | 18.5195 | |
|
|
|---|
Septiembre 2025
|
| | Sábado 27 | 18.5195 | | | Viernes 26 | 18.5049 | | | Jueves 25 | 18.3965 | | | Miércoles 24 | 18.4818 | |
|
|
|---|